Zurich Motos
Prima mensual desde $28,83
Antigüedad: hasta 10 años
Tipo: Paseo y Doble propósito
Exclusión: Competencia y Mensajería
Rango de valor Asegurado: Entre $8.000 y $50.000
Condiciones
Amparo Patrimonial | 0,30% | |||
Límite de Responsabilidad Civil | Hasta $15,000 | |||
Muerte Accidental e Invalidez total y permanente | $3.000 | |||
Gastos Médicos por ocupante | $1.500 | |||
Gastos Grúa o remolque | 300 km avería o siniestro | |||
Doble Traslado en caso de siniestro | Sí | |||
Gasto Sepelio | $150 Conductor Declarado en la póliza | |||
Gasto Ambulancia | $100 | |||
Pacto Andino | Sí | |||
Amparo Patrimonial con costo | Sí | |||
Asistencia | Sí | |||
Deducibles pérdida parcial | 10% del V/siniestro, no inferior a $500 (Aplica el mayor de los 2) | |||
Deducible Pérdida Total por Daño o Robo | 20% Del Valor Asegurado | |||
Equipo Motociclista | Hasta $1000 (Casco hasta 500, vestimenta superior hasta $250, vestimenta inferior hasta $250) | |||
Deducible Equipo Motociclista | Pérdidas Parciales para Casco y Equipo Motociclista: 10.00% del Valor del Siniestro, Mínimo USD 50.00 | |||
Comisión | Acorde contrato de agenciamiento |
*Términos y condiciones especificas en su póliza. Aplican condiciones y restricciones.